| Fecha | Hora local | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud (M) | Región |
| 23/10/2026 | 18:56:23 | -21.086 | -67.59 | 171.0 | 3.8 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 23/10/2026 | 07:33:48 | -22.056 | -67.536 | 157.3 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 22/10/2026 | 22:45:41 | -21.411 | -66.565 | 234.6 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 22/10/2026 | 05:40:07 | -18.887 | -67.353 | 242.3 | 3.0 | Prov. Sud Carangas, Potosí |
| 21/10/2026 | 16:09:43 | -16.709 | -61.259 | 28.8 | 3.5 | Prov. Velasco, Santa Cruz |
| 21/10/2026 | 03:44:41 | -22.409 | -67.741 | 133.2 | 3.5 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 20/10/2026 | 18:35:53 | -21.093 | -68.06 | 140.7 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 19/10/2026 | 15:00:40 | -21.435 | -67.175 | 200.3 | 3.1 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 19/10/2026 | 10:40:33 | -22.482 | -67.576 | 149.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 17/10/2026 | 12:52:45 | -21.219 | -67.296 | 191.6 | 4.9 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 17/10/2026 | 01:55:44 | -20.628 | -67.932 | 170.9 | 3.5 | Prov. Daniel Campos, Potosí |
| 16/10/2026 | 22:52:40 | -20.802 | -67.281 | 189.6 | 3.5 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 16/10/2026 | 06:04:54 | -22.112 | -67.384 | 140.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 15/10/2026 | 16:43:40 | -22.134 | -67.284 | 169.2 | 3.1 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 14/10/2026 | 07:18:57 | -21.4 | -66.749 | 203.8 | 3.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 14/10/2026 | 01:23:44 | -18.364 | -68.069 | 200.1 | 3.1 | Prov. Sajama, Oruro |
| 13/10/2026 | 02:16:22 | -22.23 | -67.408 | 110.9 | 3.0 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 12/10/2026 | 07:58:35 | -21.316 | -67.886 | 143.9 | 3.4 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 12/10/2026 | 07:06:26 | -19.48 | -66.851 | 252.2 | 3.4 | Prov. Antonio Quijarro, Potosí |
| 10/10/2026 | 23:21:43 | -20.843 | -67.346 | 187.1 | 3.2 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 10/10/2026 | 08:45:57 | -21.426 | -67.308 | 159.7 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 10/10/2026 | 01:18:45 | -21.338 | -66.685 | 202.8 | 3.0 | Prov. Nor Lipez, Potosí |
| 09/10/2026 | 09:40:53 | -21.906 | -67.203 | 182.6 | 4.3 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
| 08/10/2026 | 04:52:17 | -19.301 | -67.296 | 209.8 | 3.0 | Prov. Ladislao Cabrera, Oruro |
| 06/10/2026 | 13:55:10 | -22.017 | -67.278 | 138.1 | 3.6 | Prov. Sud Lipez, Potosí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente » | Última »»
